Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Pkte | SBB |
1. | Kupljenik Mike | 11 | 0 | |
2. | Stampfer Gernot | 9 | 0 | |
3. | Hobitsch Christoph | 8.5 | 0 | |
4. | Marktl Martin MMag. | 8 | 0 | |
5. | Stolz Harald | 6 | 0 | |
6. | Burger Thomas | 6 | 0 | |
7. | Niederbichler Gunter | 4.5 | 0 | |
8. | Niederbichler Barbara | 4 | 0 | |
9. | Leeb Markus Mag. | 4 | 0 | |
10. | Pöcher Gerald | 4 | 0 | |
11. | Marktl Maureen | 1 | 0 | |
12. | Pack Jürgen | 0 | 0 |
Details
beginnt am
10. Dezember 1985 - 16:00
Endet am
19:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort