Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Stampfer Bruno | V | 1792 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 45 |
2. | Aigner Hans | V | 1852 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 34 |
3. | Aigner Gerhard | V | 1657 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 25.75 |
4. | Martin Ioan | V | 1520 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 22.25 |
5. | Huber Roman Ing. | V | 1265 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15.5 |
6. | Pingist Hubert | V | 1446 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 13.75 |
7. | Aigner Martin | S | 1303 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11.5 |
8. | Marktl Thomas | S | 1358 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 |
9. | Ritzinger Clemens | S | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8 |
10. | Himberger David | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.5 |
11. | Ritzinger Gottfried | V | 1443 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 2.25 |
Paarungen der Weihnachts-Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | - | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0.5 - 0.5 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1792 | Stampfer Bruno | 11 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
0 | spielfrei | - | 1303 | Aigner Martin | 8 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
11 | Stampfer Bruno | 1792 | 1 - 0 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | - | 0 | spielfrei | 0 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0.5 - 0.5 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 0 - 1 | 1792 | Stampfer Bruno | 11 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
0 | spielfrei | - | 0 | Himberger David | 18 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 1 - 0 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1792 | 1 - 0 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
47 | Marktl Thomas | 1358 | - | 0 | spielfrei | 0 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1792 | Stampfer Bruno | 11 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 0.5 - 0.5 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 0 - 1 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
0 | spielfrei | - | 1792 | Stampfer Bruno | 11 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 1 - 0 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | - | 0 | spielfrei | 0 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 1 - 0 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1792 | 1 - 0 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 1 - 0 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0.5 - 0.5 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
0 | spielfrei | - | 1852 | Aigner Hans | 2 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1792 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | - | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1792 | 1 - 0 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
18 | Himberger David | 0 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0 - 1 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1792 | Stampfer Bruno | 11 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | - | 1446 | Pingist Hubert | 9 | |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | - | 0 | spielfrei | 0 |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1792 | 1 - 0 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0 - 1 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
Details
beginnt am
17. Dezember 2002 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort