Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Pkte | SBB |
1. | Töpfermann Heimo | 1515 | 9 | 0 |
2. | Grasser Alfred DI | 1740 | 9 | 0 |
3. | Aigner Hans | 1675 | 8 | 0 |
4. | Sickl Günther Mag. | 1828 | 7 | 0 |
5. | Aigner Gerhard | 1508 | 7 | 0 |
6. | Ritzinger Gottfried | 5 | 0 | |
7. | Stampfer Siegfried | 4 | 0 | |
8. | Stampfer Egon | 2 | 0 | |
9. | Stolz Dietmar | 2 | 0 | |
10. | Grasser Anton | 2 | 0 | |
11. | Unterweger Bernd | 0 | 0 | |
12. | Stampfer Bruno | 1395 | 0 | 0 |
Details
beginnt am
10. Dezember 1985 - 16:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
1985, 1985/1986, Blitzturnier, Turnier, Weihnachtsblitzturnier
Veranstaltungsort