Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Martin Ioan | V | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 52.5 |
2. | Aigner Hans | V | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 |
3. | Aigner Martin | S | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 37.5 |
4. | Huber Roman Ing. | V | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 28.25 |
5. | Aigner Gerhard | V | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 26 |
6. | Grasser Anton | V | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 25 |
7. | Ritzinger Gottfried | V | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22.5 |
8. | Marktl Thomas | V | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 16.5 |
9. | Pingist Hubert | V | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 11.75 |
10. | Himberger David | S | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4.25 |
11. | Marktl Siegfried | S | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.5 |
12. | Oberrauter Michael | S | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 0.5 - 0.5 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1296 | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1459 | Pingist Hubert | 9 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 | |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1296 | Huber Roman Ing. | 1 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1296 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 0 - 1 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0.5 - 0.5 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0.5 - 0.5 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1296 | Huber Roman Ing. | 1 | |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0.5 - 0.5 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
1 | Huber Roman Ing. | 1296 | 1 - 0 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 0 - 1 | Oberrauter Michael | 52 | |
8 | Aigner Martin | 1325 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0 - 1 | 1200 | Himberger David | 18 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0.5 - 0.5 | 1296 | Huber Roman Ing. | 1 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1459 | Pingist Hubert | 9 | |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1296 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 0.5 - 0.5 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0.5 - 0.5 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1200 | Himberger David | 18 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
18 | Himberger David | 1200 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1296 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
18 | Himberger David | 1200 | 0.5 - 0.5 | Oberrauter Michael | 52 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
19 | Marktl Siegfried | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | ||
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Marktl Siegfried | 19 | ||
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 | |
18 | Himberger David | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0 - 1 | 1296 | Huber Roman Ing. | 1 |
Details
beginnt am
7. Oktober 2003 - 17:00
Endet am
6. April 2004 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort