Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Aigner Hans | V | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 84.75 |
2. | Aigner Gerhard | V | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 84.75 |
3. | Martin Ioan | V | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 50 |
4. | Marktl Thomas | S | 15 | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 47.25 |
5. | Huber Roman Ing. | V | 15 | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 40 |
6. | Grasser Anton | V | 15 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 38.25 |
7. | Pingist Hubert | V | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 38 |
8. | Aigner Martin | S | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 35 |
9. | Fugger Harald | V | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 34.25 |
10. | Ritzinger Gottfried | V | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 31.25 |
11. | Himberger David | S | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 |
12. | Ritzinger Clemens | S | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 |
13. | Marktl Achim | S | 15 | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 0.75 |
14. | Oberrauter Michael | S | 15 | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 0.75 |
15. | Oberrauter Sabine | S | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1407 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 0 | Himberger David | 18 | |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1367 | Grasser Anton | 13 |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1367 | Grasser Anton | 13 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 0.5 - 0.5 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 | |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 | |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0.5 - 0.5 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
13 | Grasser Anton | 1367 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 0.5 - 0.5 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 | |
2 | Aigner Hans | 1852 | 0.5 - 0.5 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1358 | Marktl Thomas | 47 | |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1367 | Grasser Anton | 13 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
10 | Martin Ioan | 1520 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 0 | Himberger David | 18 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
13 | Grasser Anton | 1367 | 1 - 0 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 0.5 - 0.5 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 1367 | Grasser Anton | 13 | |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0.5 - 0.5 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1520 | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
18 | Himberger David | 0 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0.5 - 0.5 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
13 | Grasser Anton | 1367 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 0 | Himberger David | 18 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 0.5 - 0.5 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 | |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 1367 | Grasser Anton | 13 |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0.5 - 0.5 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
52 | Oberrauter Michael | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | ||
18 | Himberger David | 0 | 1 - 0 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
13 | Grasser Anton | 1367 | 0.5 - 0.5 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
10 | Martin Ioan | 1520 | 0.5 - 0.5 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
13 | Grasser Anton | 1367 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1407 | Fugger Harald | 16 | |
52 | Oberrauter Michael | 0.5 - 0.5 | Marktl Achim | 114 | ||
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0.5 - 0.5 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0.5 - 0.5 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
13 | Grasser Anton | 1367 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
114 | Marktl Achim | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | ||
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | 1367 | Grasser Anton | 13 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 1 - 0 | Marktl Achim | 114 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 | |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0.5 - 0.5 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
1 | Huber Roman Ing. | 1265 | 0.5 - 0.5 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1852 | 1 - 0 | 1407 | Fugger Harald | 16 |
7 | Aigner Gerhard | 1657 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
9 | Pingist Hubert | 1446 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | 0 | Himberger David | 18 |
10 | Martin Ioan | 1520 | 1 - 0 | 0 | Ritzinger Clemens | 17 |
13 | Grasser Anton | 1367 | 0.5 - 0.5 | 1265 | Huber Roman Ing. | 1 |
47 | Marktl Thomas | 1358 | 1 - 0 | 1303 | Aigner Martin | 8 |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1446 | Pingist Hubert | 9 | |
16 | Fugger Harald | 1407 | 0 - 1 | 1657 | Aigner Gerhard | 7 |
114 | Marktl Achim | 0 - 1 | 1852 | Aigner Hans | 2 | |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
18 | Himberger David | 0 | 0 - 1 | 1520 | Martin Ioan | 10 |
17 | Ritzinger Clemens | 0 | 0 - 1 | 1358 | Marktl Thomas | 47 |
8 | Aigner Martin | 1303 | 0.5 - 0.5 | 1367 | Grasser Anton | 13 |
Details
beginnt am
1. Oktober 2002 - 17:00
Endet am
29. April 2003 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort