Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Aigner Hans | V | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 48.5 |
2. | Aigner Gerhard | V | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 37.5 |
3. | Martin Ioan | V | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 35.75 |
4. | Marktl Thomas | S | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 35.75 |
5. | Aigner Martin | S | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 25.75 |
6. | Grasser Anton | V | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 23.5 |
7. | Pingist Hubert | V | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 20.75 |
8. | Huber Roman Ing. | V | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.25 |
9. | Ritzinger Clemens | S | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 5.25 |
10. | Ritzinger Gottfried | V | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 |
11. | Himberger David | S | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
12. | Marktl Siegfried | S | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0.5 - 0.5 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0.5 - 0.5 | 1500 | Marktl Thomas | 47 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 0.5 - 0.5 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 0.5 - 0.5 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 0.5 - 0.5 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
47 | Marktl Thomas | 1500 | 0.5 - 0.5 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 1 - 0 | 1330 | Ritzinger Clemens | 17 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 0 - 1 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 0 - 1 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1500 | Marktl Thomas | 47 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
18 | Himberger David | 1244 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1314 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 1 - 0 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 1 - 0 | 1330 | Ritzinger Clemens | 17 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
47 | Marktl Thomas | 1500 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 0 - 1 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 1 - 0 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0.5 - 0.5 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1500 | Marktl Thomas | 47 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 1 - 0 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
47 | Marktl Thomas | 1500 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1330 | Ritzinger Clemens | 17 | |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 0 - 1 | 1500 | Marktl Thomas | 47 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0 - 1 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0.5 - 0.5 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
8 | Aigner Martin | 1420 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 0.5 - 0.5 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1330 | Ritzinger Clemens | 17 |
47 | Marktl Thomas | 1500 | 1 - 0 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1314 | Grasser Anton | 13 | |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
17 | Ritzinger Clemens | 1330 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0 - 1 | 1500 | Marktl Thomas | 47 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0.5 - 0.5 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | 1330 | Ritzinger Clemens | 17 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
47 | Marktl Thomas | 1500 | 0.5 - 0.5 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
Details
beginnt am
5. Oktober 2004 - 17:00
Endet am
5. April 2005 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort