Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Stampfer Bruno | 18 | 16 | 0 | 2 | 16 | 119.5 |
2. | Aigner Hans | 18 | 16 | 0 | 2 | 16 | 119 |
3. | Aigner Gerhard | 18 | 12 | 2 | 4 | 13 | 85.5 |
4. | Pingist Hubert | 18 | 12 | 1 | 5 | 12.5 | 83.25 |
5. | Unterweger Bernd | 18 | 6 | 5 | 7 | 8.5 | 51.5 |
6. | Ritzinger Gottfried | 18 | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 34 |
7. | Marktl Markus Ing. | 18 | 5 | 3 | 10 | 6.5 | 30.75 |
8. | Fugger Harald | 18 | 2 | 5 | 11 | 4.5 | 29 |
9. | Huber Roman Ing. | 18 | 2 | 2 | 14 | 3 | 10.5 |
10. | Huber Christoph DI. | 18 | 1 | 3 | 14 | 2.5 | 13.5 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0.5 - 0.5 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0.5 - 0.5 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 1 - 0 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1437 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0.5 - 0.5 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0.5 - 0.5 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 0.5 - 0.5 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0 - 1 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0.5 - 0.5 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0 - 1 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 1 - 0 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0.5 - 0.5 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0 - 1 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0 - 1 | 1681 | Stampfer Bruno | 11 |
16 | Fugger Harald | 1437 | 0 - 1 | 1809 | Aigner Hans | 2 |
36 | Huber Christoph DI. | 1200 | 0 - 1 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1433 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1464 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1411 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
7 | Aigner Gerhard | 1687 | 0.5 - 0.5 | 1355 | Unterweger Bernd | 15 |
11 | Stampfer Bruno | 1681 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
Details
beginnt am
4. Oktober 1994 - 19:00
Endet am
4. April 1995 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort