Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Aigner Gerhard | 18 | 14 | 4 | 0 | 16 | 121.5 |
2. | Aigner Hans | 18 | 14 | 2 | 2 | 15 | 107 |
3. | Marktl Martin MMag. | 18 | 12 | 3 | 3 | 13.5 | 100.25 |
4. | Pingist Hubert | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 68.25 |
5. | Unterweger Bernd | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 50 |
6. | Fugger Harald | 18 | 7 | 4 | 7 | 9 | 52.5 |
7. | Ritzinger Gottfried | 18 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 39.25 |
8. | Marktl Hannes DI. | 18 | 5 | 2 | 11 | 6 | 19.75 |
9. | Stampfer Bruno | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0.5 - 0.5 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 0.5 - 0.5 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 0.5 - 0.5 | Pingist Hubert | 9 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Pingist Hubert | 9 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1458 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
9 | Pingist Hubert | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
16 | Fugger Harald | 1458 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0 - 1 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | Pingist Hubert | 9 | ||
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
9 | Pingist Hubert | 0.5 - 0.5 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 0.5 - 0.5 | Pingist Hubert | 9 | |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0 - 1 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0.5 - 0.5 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1 - 0 | 1458 | Fugger Harald | 16 | |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
16 | Fugger Harald | 1458 | 1 - 0 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | Pingist Hubert | 9 | |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1458 | Fugger Harald | 16 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 0.5 - 0.5 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 | |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0.5 - 0.5 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 0.5 - 0.5 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1 - 0 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 | |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
9 | Pingist Hubert | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1458 | Fugger Harald | 16 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | Pingist Hubert | 9 | |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 0.5 - 0.5 | 1850 | Aigner Hans | 2 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 1 - 0 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
9 | Pingist Hubert | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 1 - 0 | Pingist Hubert | 9 | |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 0.5 - 0.5 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 1 - 0 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 | |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0 - 1 | Pingist Hubert | 9 | |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 0.5 - 0.5 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1469 | 0 - 1 | 1644 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1403 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1850 | Aigner Hans | 2 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1617 | 0 - 1 | 1458 | Fugger Harald | 16 |
9 | Pingist Hubert | 1 - 0 | 1718 | Stampfer Bruno | 11 | |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1850 | 1 - 0 | 1403 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1458 | 0.5 - 0.5 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
11 | Stampfer Bruno | 1718 | 0 - 1 | 1617 | Marktl Martin MMag. | 6 |
7 | Aigner Gerhard | 1644 | 1 - 0 | Pingist Hubert | 9 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1469 | Unterweger Bernd | 15 |
Details
beginnt am
2. Oktober 1990 - 19:00
Endet am
2. April 1991 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort