Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Stampfer Bruno | 22 | 19 | 2 | 1 | 20 | 189.25 |
2. | Sickl Günther Mag. | 22 | 17 | 3 | 2 | 18.5 | 168.5 |
3. | Aigner Hans | 22 | 16 | 2 | 4 | 17 | 148 |
4. | Töpfermann Heimo | 22 | 16 | 2 | 4 | 17 | 143 |
5. | Marktl Markus Ing. | 22 | 11 | 4 | 7 | 13 | 89 |
6. | Marktl Martin MMag. | 22 | 8 | 7 | 7 | 11.5 | 88.75 |
7. | Aigner Gerhard | 22 | 9 | 2 | 11 | 10 | 54.75 |
8. | Ritzinger Gottfried | 22 | 8 | 3 | 11 | 9.5 | 57.75 |
9. | Unterweger Bernd | 22 | 7 | 1 | 14 | 7.5 | 34 |
10. | Fugger Harald | 22 | 5 | 2 | 15 | 6 | 23 |
11. | Grasser Anton | 22 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 0.5 - 0.5 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0.5 - 0.5 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 0.5 - 0.5 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1459 | Fugger Harald | 16 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0.5 - 0.5 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1459 | Fugger Harald | 16 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0.5 - 0.5 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 1 - 0 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 1 - 0 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0.5 - 0.5 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 0.5 - 0.5 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
2 | Aigner Hans | 1819 | 0.5 - 0.5 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
16 | Fugger Harald | 1459 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 0.5 - 0.5 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0.5 - 0.5 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0.5 - 0.5 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
Runde 19 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 | |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 1 - 0 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 20 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 1 - 0 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 21 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
44 | Marktl Markus Ing. | 1400 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 1459 | 0 - 1 | 1838 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1819 | 1 - 0 | 1581 | Marktl Martin MMag. | 6 |
15 | Unterweger Bernd | 1470 | 0 - 1 | 1704 | Stampfer Bruno | 11 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1429 | 0 - 1 | 1790 | Töpfermann Heimo | 5 |
Runde 22 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1790 | 1 - 0 | 1470 | Unterweger Bernd | 15 |
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1429 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1838 | 1 - 0 | 1400 | Marktl Markus Ing. | 44 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1581 | 0.5 - 0.5 | 1459 | Fugger Harald | 16 |
11 | Stampfer Bruno | 1704 | 0 - 1 | 1819 | Aigner Hans | 2 |
Details
beginnt am
3. Oktober 1989 - 19:00
Endet am
3. April 1990 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort