Play-Off der Vereinsmeisterschaft
Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Stampfer Bruno | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 |
2. | Marktl Martin MMag. | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 26 |
3. | Aigner Hans | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 21.5 |
4. | Unterweger Bernd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
5. | Aigner Gerhard | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 10 |
6. | Stampfer Siegfried | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 10 |
7. | Fugger Harald | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9.75 |
8. | Ritzinger Gottfried | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3.25 |
9. | Zuschnig Sonja | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.5 |
10. | Stampfer Gernot | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
16 | Fugger Harald | 1460 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 1 - 0 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 0 - 1 | 1814 | Aigner Hans | 2 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 1 - 0 | 1460 | Fugger Harald | 16 |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1672 | Aigner Gerhard | 7 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1430 | 0 - 1 | 1682 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1814 | Aigner Hans | 2 | |
16 | Fugger Harald | 1460 | 1 - 0 | 1480 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
273 | Stampfer Gernot | 0.5 - 0.5 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1460 | Fugger Harald | 16 | |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 1 - 0 | 1672 | Aigner Gerhard | 7 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 0 - 1 | 1682 | Stampfer Bruno | 11 |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1460 | 0 - 1 | 1814 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | 1480 | Unterweger Bernd | 15 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1430 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1682 | Stampfer Bruno | 11 | |
16 | Fugger Harald | 1460 | 0.5 - 0.5 | 1672 | Aigner Gerhard | 7 |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 1 - 0 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 0 - 1 | 1814 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | 1460 | Fugger Harald | 16 |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1430 | 0 - 1 | 1480 | Unterweger Bernd | 15 |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
16 | Fugger Harald | 1460 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 0 - 1 | 1682 | Stampfer Bruno | 11 |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 0.5 - 0.5 | Stampfer Siegfried | 243 | |
2 | Aigner Hans | 1814 | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | 1814 | Aigner Hans | 2 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 0.5 - 0.5 | 1480 | Unterweger Bernd | 15 |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1430 | 0.5 - 0.5 | 1460 | Fugger Harald | 16 |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | 1672 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
4. Oktober 1988 - 19:00
Endet am
4. April 1989 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort