Play-Off der Vereinsmeisterschaft
Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Aigner Hans | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 72.5 |
2. | Sickl Günther Mag. | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 | 67.25 |
3. | Aigner Gerhard | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 57.75 |
4. | Stampfer Bruno | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 32.5 |
5. | Ritzinger Gottfried | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 35.75 |
6. | Marktl Martin MMag. | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 34.5 |
7. | Fugger Harald | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27.25 |
8. | Unterweger Bernd | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 26.75 |
9. | Hobitsch Christoph | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 16.5 |
10. | Stampfer Siegfried | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 15.5 |
11. | Zuschnig Sonja | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 14.5 |
12. | Leeb Markus Mag. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.75 |
13. | Marktl Herwig | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 0.5 - 0.5 | 1787 | Aigner Hans | 2 |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 | |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 1 - 0 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 0.5 - 0.5 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 0 - 1 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 |
41 | Leeb Markus Mag. | 0.5 - 0.5 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
277 | Marktl Herwig | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 0 - 1 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 |
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 | |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | |
16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 | |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 1 - 0 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
259 | Zuschnig Sonja | 1 - 0 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 | |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 | |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 0.5 - 0.5 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
41 | Leeb Markus Mag. | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | ||
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 |
16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 0.5 - 0.5 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 |
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 | |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 |
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | 1457 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 0.5 - 0.5 | Hobitsch Christoph | 145 | |
277 | Marktl Herwig | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | ||
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 0.5 - 0.5 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 0.5 - 0.5 | Fugger Harald | 16 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 |
Details
beginnt am
6. Oktober 1987 - 19:00
Endet am
5. April 1988 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort