Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachmaty Ruden 2 | * | * | 5½ | 3½ | 3½ | 6½ | 5 | 3 | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | 14 | 51,5 | 0 |
2 | Schachverein Wolfsberg 2 | 2½ | 4½ | * | * | 6½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 2 | 3½ | 5 | 12 | 43 | 0 |
3 | SPG SK Wölfnitz/Stocklauser Weitensfeld 2 | 4½ | 1½ | 1½ | 3½ | * | * | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 11 | 38 | 0 |
4 | Sc Gnesau 1 | 3 | 5 | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | * | * | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 10 | 40 | 0 |
5 | Sc Die Klagenfurter 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 6 | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | * | * | 3½ | 5 | 9 | 37,5 | 0 |
6 | Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 1 | 1½ | 4½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | * | * | 4 | 30 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
14. Oktober 2023 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort
Sc Meislitzer Präzisionstechnik Gnesau
Kultursaal Gnesau, Kellergeschoß, Gnesau 32Gnesau
Kärnten
Austria
9563
http://www.sc-gnesau.at