Ergebnis der Verein Klasse
Rg. | Name |
1. | Sickl Günther Mag. |
2. | Grasser Alfred DI |
3. | Ritzinger Gottfried |
4. | Töpfermann Heimo |
5. | Marktl Martin MMag. |
6. | Aigner Hans |
7. | Stampfer Bruno |
8. | Unterweger Bernd |
9. | Aigner Gerhard |
10. | Fugger Harald |
11. | Pingist Hubert |
12. | Grasser Anton |
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Name |
1. | Stolz Dietmar |
2. | Mitter Franz |
3. | Probst Werner Ing. |
4. | Hobitsch Franz |
Ergebnis der Jugend Klasse
Rg. | Name |
1. | Marktl Hannes DI. |
2. | Gastinger Florian |
3. | Biermann Albert |
4. | Ebner Alexander |
5. | Huber Roman Ing. |
6. | Huber Christoph DI. |
7. | Feistritzer Eugen |
8. | Ebner Andreas |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Name |
1. | Petscher Thomas |
2. | Straka Bettina |
3. | Neidhart Georg |
4. | Ritzinger Kathrin |
5. | Gastinger Philipp |
6. | Ritzinger Christoph |
7. | Aigner Larissa |
Details
beginnt am
15. Dezember 1991 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort