Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
2. | GM | Marktl Martin MMag. | H |
3. | GM | Töpfermann Heimo | H |
4. | GM | Aigner Hans | H |
5. | Ritzinger Gottfried | H | |
6. | Marktl Markus Ing. | H | |
7. | GM | Stampfer Bruno | H |
8. | Stampfer Egon | H | |
9. | Grasser Anton | H | |
10. | Hobitsch Franz | H | |
11. | Pack Reinhard | H | |
12. | Glatz Erwin | H | |
13. | GM | Grasser Alfred DI | H |
14. | GM | Aigner Gerhard | H |
15. | Unterweger Bernd | H | |
16. | Fugger Harald | H | |
17. | Fugger Harald | H | |
Fugger Arthur | H | ||
Probst Herwig | H | ||
Pack Wolfgang | H | ||
Mitter Franz | H | ||
Huber Franz | H | ||
Probst Werner Ing. | H | ||
Hobitsch Otmar | H |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1460 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 1 - 0 | Fugger Arthur | 262 | |
249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
34 | Hobitsch Franz | 1 - 0 | Huber Franz | 250 | ||
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
5 | Töpfermann Heimo | 1792 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
4 | Grasser Alfred DI | 1876 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1825 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1672 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
272 | Stampfer Egon | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
278 | Probst Herwig | 0 - 1 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
60 | Probst Werner Ing. | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 | |
55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
16 | Fugger Harald | 1460 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
27 | Glatz Erwin | 1 - 0 | Mitter Franz | 48 | ||
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1825 | Sickl Günther Mag. | 3 |
44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | 1460 | Fugger Harald | 16 | |
15 | Unterweger Bernd | 1480 | 0 - 1 | Stampfer Egon | 272 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1876 | 0 - 1 | 1792 | Töpfermann Heimo | 5 |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | 1672 | Aigner Gerhard | 7 |
27 | Glatz Erwin | 0 - 1 | 1430 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1430 | 0 - 1 | 1792 | Töpfermann Heimo | 5 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1564 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
11 | Stampfer Bruno | 1682 | 0 - 1 | 1825 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1814 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1792 | 0 - 1 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1825 | 1 - 0 | 1814 | Aigner Hans | 2 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1825 | 1 - 0 | 1564 | Marktl Martin MMag. | 6 |
2 | Aigner Hans | 1814 | 0 - 1 | 1792 | Töpfermann Heimo | 5 |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | Kupljenik Mike | S | |
2. | Stampfer Gernot | S | |
3. | Leeb Markus Mag. | S | |
4. | Zaminer Alexandra | S | |
5. | Grasser Verena | S | |
6. | Stolz Harald | S | |
Zuschnig Sonja | S |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
270 | Stolz Harald | 0 - 1 | Stampfer Gernot | 273 | ||
256 | Grasser Verena | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
258 | Zaminer Alexandra | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
256 | Grasser Verena | 1 - 0 | Stolz Harald | 270 | ||
258 | Zaminer Alexandra | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Stampfer Gernot | 273 | ||
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
258 | Zaminer Alexandra | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 |
Ergebnis der Kinder 1 Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | Marktl Hannes DI. | U1 | |
2. | Kranz Theo | U1 | |
3. | Huber Christoph DI. | U1 | |
4. | Niederbichler Ingo | U1 | |
5. | GM | Huber Roman Ing. | U1 |
Details
beginnt am
8. Dezember 1988 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort