Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | GM | Grasser Alfred DI | H |
2. | GM | Aigner Hans | H |
3. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
4. | GM | Stampfer Bruno | H |
5. | Unterweger Bernd | H | |
6. | Ritzinger Gottfried | H | |
7. | GM | Marktl Martin MMag. | H |
8. | Stolz Dietmar | H | |
9. | Zuschnig Sonja | H | |
10. | Probst Werner Ing. | H | |
11. | Grasser Anton | H | |
12. | Pirker Joachim | H | |
13. | Huber Franz | H | |
14. | Marktl Markus Ing. | H | |
15. | Mitter Franz | H | |
16. | GM | Aigner Gerhard | H |
17. | Fugger Harald | H | |
18. | Pack Wolfgang | H | |
Kupljenik Diana | H | ||
Stampfer Egon | H | ||
Hobitsch Otmar | H | ||
Glatz Erwin | H | ||
Stampfer Siegfried | H | ||
Zaminer Alexandra | H | ||
Hobitsch Franz | H | ||
Pack Reinhard | H |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
48 | Mitter Franz | 1 - 0 | Glatz Erwin | 27 | ||
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Pirker Joachim | 57 | ||
35 | Hobitsch Otmar | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
258 | Zaminer Alexandra | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
60 | Probst Werner Ing. | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | ||
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
250 | Huber Franz | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
7 | Aigner Gerhard | 1637 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
4 | Grasser Alfred DI | 1853 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
48 | Mitter Franz | 0 - 1 | Stolz Dietmar | 72 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
60 | Probst Werner Ing. | 0 - 1 | 1438 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
15 | Unterweger Bernd | 1509 | 1 - 0 | Huber Franz | 250 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1853 | 1 - 0 | 1637 | Aigner Gerhard | 7 |
57 | Pirker Joachim | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
259 | Zuschnig Sonja | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | ||
13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1457 | 0 - 1 | 1853 | Grasser Alfred DI | 4 |
72 | Stolz Dietmar | 0 - 1 | 1854 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1673 | Stampfer Bruno | 11 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1438 | 0 - 1 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1673 | 0 - 1 | 1853 | Grasser Alfred DI | 4 |
2 | Aigner Hans | 1787 | 1 - 0 | 1509 | Unterweger Bernd | 15 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1854 | 0 - 1 | 1787 | Aigner Hans | 2 |
4 | Grasser Alfred DI | 1853 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1787 | 0 - 1 | 1853 | Grasser Alfred DI | 4 |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | Stampfer Gernot | S | |
2. | Kupljenik Mike | S | |
3. | Leeb Markus Mag. | S | |
4. | Marktl Hannes DI. | S | |
5. | Stolz Harald | S | |
6. | Hobitsch Christoph | S | |
7. | Niederbichler Gunter | S | |
8. | Pack Jürgen | S | |
9. | Niederbichler Ingo | S | |
10. | Marktl Herwig | S |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | Marktl Herwig | 277 | ||
270 | Stolz Harald | 1 - 0 | Pack Jürgen | 254 | ||
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Niederbichler Ingo | 276 | ||
274 | Niederbichler Gunter | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
270 | Stolz Harald | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
274 | Niederbichler Gunter | 1 - 0 | Niederbichler Ingo | 276 | ||
277 | Marktl Herwig | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
254 | Pack Jürgen | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
270 | Stolz Harald | 0 - 1 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
274 | Niederbichler Gunter | 1 - 0 | Pack Jürgen | 254 | ||
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Niederbichler Gunter | 274 |
Details
beginnt am
6. Dezember 1987 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort