Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
2. | GM | Grasser Alfred DI | H |
3. | Stolz Dietmar | H | |
4. | Sappl Josef | H | |
5. | GM | Aigner Gerhard | H |
6. | Fugger Harald | H | |
7. | Wascher Peter | H | |
8. | Pack Wolfgang | H | |
9. | Stampfer Siegfried | H | |
10. | GM | Aigner Hans | H |
11. | Pfeifer Hannelore | H | |
12. | Grasser Anton | H | |
13. | Pack Reinhard | H | |
14. | Fugger Umberto | H | |
15. | Leeb Franz Ing. | H | |
16. | Stampfer Egon | H | |
17. | Zaminer Alexandra | H | |
18. | GM | Stampfer Bruno | H |
19. | GM | Töpfermann Heimo | H |
20. | Seebacher Wolfgang | H | |
Mitter Franz | H | ||
Marktl Markus Ing. | H | ||
Griesser Ferdinand | H | ||
Grasser Verena | H | ||
Fugger Arthur | H | ||
Unterweger Bernd | H | ||
Zuschnig Sonja | H | ||
Stolz Heinz | H | ||
Wascher Günther | H | ||
Marktl Oliver | H | ||
Ritzinger Gottfried | H |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
73 | Stolz Heinz | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
256 | Grasser Verena | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Fugger Umberto | 252 | ||
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Mitter Franz | 48 | ||
241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
76 | Wascher Günther | 0 - 1 | Stampfer Egon | 272 | ||
249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
258 | Zaminer Alexandra | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
245 | Griesser Ferdinand | 0 - 1 | Wascher Peter | 78 | ||
248 | Pfeifer Hannelore | 1 - 0 | Fugger Arthur | 262 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
64 | Sappl Josef | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
233 | Seebacher Wolfgang | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
258 | Zaminer Alexandra | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | ||
78 | Wascher Peter | 1 - 0 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Pfeifer Hannelore | 248 | |
11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Fugger Umberto | 252 | |
64 | Sappl Josef | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
233 | Seebacher Wolfgang | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Sappl Josef | 64 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
2 | Aigner Hans | 1675 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | Wascher Peter | 78 | ||
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Sappl Josef | 64 | |
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Stolz Dietmar | 72 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | Sappl Josef | 64 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | Hobitsch Christoph | S | |
2. | Stampfer Gernot | S | |
3. | Leeb Markus Mag. | S | |
4. | Kupljenik Mike | S | |
5. | Marktl Maureen | S | |
6. | Pack Jürgen | S | |
7. | GM | Marktl Martin MMag. | S |
8. | Niederbichler Gunter | S | |
9. | Niederbichler Barbara | S | |
10. | Burger Thomas | S | |
11. | Pöcher Gerald | S |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
41 | Leeb Markus Mag. | 1 - 0 | Burger Thomas | 264 | ||
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
274 | Niederbichler Gunter | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
268 | Pöcher Gerald | 0 - 1 | Marktl Maureen | 267 | ||
275 | Niederbichler Barbara | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
254 | Pack Jürgen | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Pack Jürgen | 254 | ||
275 | Niederbichler Barbara | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
264 | Burger Thomas | 0 - 1 | Niederbichler Gunter | 274 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Pöcher Gerald | 268 | ||
267 | Marktl Maureen | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
274 | Niederbichler Gunter | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
275 | Niederbichler Barbara | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
264 | Burger Thomas | 1 - 0 | Pöcher Gerald | 268 | ||
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
267 | Marktl Maureen | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Niederbichler Gunter | 274 | ||
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 |
Details
beginnt am
1. Dezember 1985 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort