Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | GM | Aigner Hans | H |
2. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
3. | GM | Grasser Alfred DI | H |
4. | Sappl Josef | H | |
5. | GM | Töpfermann Heimo | H |
6. | Griesser Karlheinz | H | |
7. | Fugger Harald | H | |
8. | Pack Reinhard | H | |
9. | Pfeifer Hannelore | H | |
10. | Hobitsch Otmar | H | |
11. | Wascher Peter | H | |
12. | GM | Aigner Gerhard | H |
13. | GM | Stampfer Bruno | H |
14. | Stolz Dietmar | H | |
Wascher Günther | H | ||
Griesser Ferdinand | H | ||
Seebacher Friedrich | H | ||
Fugger Arthur | H | ||
Hobitsch Franz | H | ||
Stolz Heinz | H | ||
Mitter Franz | H |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | ||
158 | Griesser Karlheinz | 1 - 0 | Griesser Ferdinand | 245 | ||
35 | Hobitsch Otmar | 1 - 0 | Stolz Heinz | 73 | ||
248 | Pfeifer Hannelore | 1 - 0 | Mitter Franz | 48 | ||
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Seebacher Friedrich | 65 | ||
262 | Fugger Arthur | 0 - 1 | Wascher Peter | 78 | ||
76 | Wascher Günther | 0 - 1 | Sappl Josef | 64 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
2 | Aigner Hans | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
11 | Stampfer Bruno | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Aigner Hans | 2 | ||
35 | Hobitsch Otmar | 0 - 1 | Sappl Josef | 64 | ||
248 | Pfeifer Hannelore | 0 - 1 | Sickl Günther Mag. | 3 | ||
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Wascher Peter | 78 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1 - 0 | Aigner Gerhard | 7 | ||
11 | Stampfer Bruno | 0 - 1 | Töpfermann Heimo | 5 | ||
72 | Stolz Dietmar | 0 - 1 | Griesser Karlheinz | 158 | ||
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
158 | Griesser Karlheinz | 0 - 1 | Grasser Alfred DI | 4 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
5 | Töpfermann Heimo | 0 - 1 | Aigner Hans | 2 | ||
64 | Sappl Josef | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 0 - 1 | Griesser Karlheinz | 158 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 0 - 1 | Aigner Hans | 2 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | Sappl Josef | 64 | ||
5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1 - 0 | Sickl Günther Mag. | 3 | ||
5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | Griesser Karlheinz | 158 | ||
64 | Sappl Josef | 0 - 1 | Grasser Alfred DI | 4 |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | Marktl Markus Ing. | S | |
2. | Grasser Anton | S | |
3. | Stampfer Siegfried | S | |
4. | Pack Wolfgang | S | |
5. | Kupljenik Mike | S | |
6. | Egger Harald | S |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Egger Harald | 263 | ||
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
55 | Pack Wolfgang | 1 - 0 | Egger Harald | 263 | ||
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
55 | Pack Wolfgang | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 |
Ergebnis der Kinder 1 Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | GM | Marktl Martin MMag. | U1 |
2. | Hobitsch Christoph | U1 | |
3. | Stolz Harald | U1 | |
4. | Wieser Michael | U1 | |
5. | Pack Jürgen | U1 | |
Krenn Dietmar | U1 | ||
Burger Thomas | U1 | ||
Biermann Daniela | U1 | ||
Marktl Maureen | U1 | ||
Pöcher Gerald | U1 |
Details
beginnt am
2. Dezember 1984 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
Wirklich genial.😂 Kann mich noch gut erinnern.
Roman, gratuliere zur gelungenen Seite.
Vielen Dank für die Blumen! 😀
Freut mich!