Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Martin Ioan | V | 1542 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 40.5 | 36.75 |
2. | Aigner Hans | V | 1827 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 41.5 | 31.5 |
3. | Sickl Günther Mag. | V | 1929 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 41.5 | 22.5 |
4. | Pingist Hubert | V | 1459 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 43 | 20 |
5. | Aigner Gerhard | V | 1669 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 43.5 | 8 |
6. | Marktl Thomas | S | 1409 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 60 | 24 |
7. | Aigner Martin | S | 1325 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 61 | 15.5 |
8. | Grasser Anton | V | 1364 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 45.5 | 3 |
9. | Himberger David | S | 1200 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 9 |
10. | Ritzinger Gottfried | V | 1428 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 47.5 | 0 |
11. | Marktl Siegfried | S | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 65 | 0 | |
12. | Oberrauter Michael | S | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 | |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1929 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1929 | Sickl Günther Mag. | 3 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1364 | Grasser Anton | 13 | |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 0.5 - 0.5 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 0 - 1 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 1 - 0 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1200 | Himberger David | 18 | |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1325 | Aigner Martin | 8 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | 1929 | Sickl Günther Mag. | 3 |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
18 | Himberger David | 1200 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
8 | Aigner Martin | 1325 | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1200 | Himberger David | 18 | |
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 1 - 0 | Marktl Siegfried | 19 | |
18 | Himberger David | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1542 | Martin Ioan | 10 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 0 - 1 | 1929 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1827 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1929 | 1 - 0 | 1364 | Grasser Anton | 13 |
9 | Pingist Hubert | 1459 | 1 - 0 | 1325 | Aigner Martin | 8 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1409 | Marktl Thomas | 47 |
52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Marktl Siegfried | 19 | ||
10 | Martin Ioan | 1542 | 1 - 0 | 1428 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
47 | Marktl Thomas | 1409 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
19 | Marktl Siegfried | 0 - 1 | 1542 | Martin Ioan | 10 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1428 | 0 - 1 | 1827 | Aigner Hans | 2 |
18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1929 | Sickl Günther Mag. | 3 |
13 | Grasser Anton | 1364 | 0 - 1 | 1459 | Pingist Hubert | 9 |
8 | Aigner Martin | 1325 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
6. April 2004 - 18:00
Endet am
20:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort