Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Sickl Günther Mag. | 1900 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 56.5 | 47.25 |
2. | Stampfer Bruno | 1786 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 57.5 | 37.75 |
3. | Aigner Hans | 1833 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 58 | 38.5 |
4. | Töpfermann Heimo | 1778 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 59 | 33 |
5. | Martin Ioan | 1468 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 60 | 22 |
6. | Huber Roman Ing. | 1367 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 61 | 29.5 |
7. | Pingist Hubert | 1451 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 61 | 21.5 |
8. | Grasser Anton | 1314 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 61 | 19 |
9. | Aigner Martin | 1420 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 20 |
10. | Himberger David | 1244 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 62 | 13.5 |
11. | Aigner Gerhard | 1641 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 63.5 | 9.5 |
12. | Ritzinger Gottfried | 1424 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 65 | 4.5 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 1 - 0 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 0.5 - 0.5 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 0.5 - 0.5 | 1786 | Stampfer Bruno | 11 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1778 | Töpfermann Heimo | 5 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0 - 1 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0 - 1 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 0 - 1 | 1900 | Sickl Günther Mag. | 3 |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 0.5 - 0.5 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 1 - 0 | 1778 | Töpfermann Heimo | 5 |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0 - 1 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
18 | Himberger David | 1244 | 1 - 0 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 1 - 0 | 1786 | Stampfer Bruno | 11 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 0 - 1 | 1900 | Sickl Günther Mag. | 3 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 1 - 0 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 0 - 1 | 1244 | Himberger David | 18 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 0 - 1 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 1 - 0 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1778 | Töpfermann Heimo | 5 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 1 - 0 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0 - 1 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1786 | Stampfer Bruno | 11 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 1 - 0 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 0 - 1 | 1900 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 1 - 0 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 0 - 1 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 1 - 0 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1244 | Himberger David | 18 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0 - 1 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1468 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 0 - 1 | 1778 | Töpfermann Heimo | 5 |
18 | Himberger David | 1244 | 1 - 0 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0 - 1 | 1900 | Sickl Günther Mag. | 3 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 0 - 1 | 1786 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 1 - 0 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1900 | 1 - 0 | 1244 | Himberger David | 18 |
11 | Stampfer Bruno | 1786 | 1 - 0 | 1420 | Aigner Martin | 8 |
2 | Aigner Hans | 1833 | 1 - 0 | 1314 | Grasser Anton | 13 |
5 | Töpfermann Heimo | 1778 | 1 - 0 | 1451 | Pingist Hubert | 9 |
10 | Martin Ioan | 1468 | 0 - 1 | 1367 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1424 | 0 - 1 | 1641 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1367 | 1 - 0 | 1424 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1641 | 0 - 1 | 1900 | Sickl Günther Mag. | 3 |
18 | Himberger David | 1244 | 0 - 1 | 1786 | Stampfer Bruno | 11 |
8 | Aigner Martin | 1420 | 0 - 1 | 1833 | Aigner Hans | 2 |
13 | Grasser Anton | 1314 | 1 - 0 | 1778 | Töpfermann Heimo | 5 |
9 | Pingist Hubert | 1451 | 0 - 1 | 1468 | Martin Ioan | 10 |
Details
beginnt am
19. April 2005 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort