Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Aigner Hans | 1820 | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 | 146 | 136 |
2. | Aigner Gerhard | 1669 | 18 | 11 | 5 | 2 | 13.5 | 153 | 95.5 |
3. | Pingist Hubert | 1452 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 155 | 83.5 |
4. | Martin Ioan | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 158 | 76.75 | |
5. | Ritzinger Gottfried | 1418 | 18 | 6 | 7 | 5 | 9.5 | 161 | 59.25 |
6. | Aigner Hans | 1820 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 44 | 31 |
7. | Stampfer Bruno | 1799 | 0 | 8 | |||||
8. | Unterweger Bernd | 1299 | 18 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 165 | 45.25 |
9. | Grasser Anton | 1392 | 18 | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 165 | 42.25 |
10. | Stampfer Bruno | 1799 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 46 | 26 |
11. | Huber Roman Ing. | 1247 | 18 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 167 | 38.75 |
12. | Sickl Günther Mag. | 1845 | 0 | 6.5 | |||||
13. | Aigner Gerhard | 1669 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 48 | 24 |
14. | Martin Ioan | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 48 | 19 | |
15. | Aigner Hans | 1820 | 0 | 6 | |||||
16. | Fugger Harald | 1434 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 170 | 24.25 |
17. | Aigner Gerhard | 1669 | 0 | 5 | |||||
18. | Pingist Hubert | 1452 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 54 | 6 |
19. | Pingist Hubert | 1452 | 0 | 3 | |||||
20. | Martin Ioan | 0 | 2.5 | 6.25 | |||||
21. | Marktl Markus Ing. | 0 | 2.5 | 4.25 | |||||
22. | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 | 1.5 | |||||
23. | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 | 1 | |||||
25. | Ritzinger Gottfried | 1418 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
2 | Aigner Hans | 1820 | 0 - 1 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0.5 - 0.5 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0.5 - 0.5 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 | |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0 - 1 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 1 - 0 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0.5 - 0.5 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 | |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 - 1 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1392 | Grasser Anton | 13 | |
2 | Aigner Hans | 1820 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 | |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0 - 1 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1799 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 | |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
11 | Stampfer Bruno | 1799 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0.5 - 0.5 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0.5 - 0.5 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | ||
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 | |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0.5 - 0.5 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0.5 - 0.5 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0 - 1 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0.5 - 0.5 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 | |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 - 1 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1434 | Fugger Harald | 16 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1392 | Grasser Anton | 13 | |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1392 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | 1392 | Grasser Anton | 13 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0.5 - 0.5 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 |
2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
Details
beginnt am
18. April 2000 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort