Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Grasser Alfred DI | 1879 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 88 | 68.5 |
2. | Aigner Hans | 1825 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 | 92 | 57.5 |
3. | Sickl Günther Mag. | 1871 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 93 | 51.25 |
4. | Marktl Martin MMag. | 1723 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 94 | 41 |
5. | Pingist Hubert | 1413 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 98 | 27 |
6. | Stampfer Bruno | 1626 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 99 | 28.25 |
7. | Ritzinger Gottfried | 1386 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 108 | 0 |
8. | Fugger Harald | 1450 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 112 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
2 | Aigner Hans | 1825 | 0.5 - 0.5 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 0 - 1 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 1 - 0 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1825 | 1 - 0 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 0 - 1 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 1 - 0 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 1 - 0 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 0 - 1 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1825 | 0 - 1 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 1 - 0 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 0 - 1 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1825 | 1 - 0 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 1 - 0 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 0.5 - 0.5 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1825 | 1 - 0 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 0 - 1 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 0.5 - 0.5 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 1 - 0 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1825 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 1 - 0 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 0 - 1 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 0 - 1 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1825 | 1 - 0 | 1386 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1413 | 0 - 1 | 1871 | Sickl Günther Mag. | 3 |
4 | Grasser Alfred DI | 1879 | 1 - 0 | 1450 | Fugger Harald | 16 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1723 | 1 - 0 | 1626 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1386 | 0 - 1 | 1723 | Marktl Martin MMag. | 6 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1871 | 0 - 1 | 1825 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1626 | 0 - 1 | 1879 | Grasser Alfred DI | 4 |
16 | Fugger Harald | 1450 | 0 - 1 | 1413 | Pingist Hubert | 9 |
Details
beginnt am
25. März 1994 - 18:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort