Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Aigner Hans | 1877 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 90 | 67 |
2. | Grasser Alfred DI | 1875 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 90 | 61.5 |
3. | Stampfer Bruno | 1703 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 94 | 56 |
4. | Marktl Martin MMag. | 1660 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 95 | 48.25 |
5. | Sickl Günther Mag. | 1908 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 100 | 21 |
6. | Töpfermann Heimo | 1872 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 101 | 23.25 |
7. | Unterweger Bernd | 1440 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 106 | 15 |
8. | Pingist Hubert | 1478 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 108 | 17.5 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 1 - 0 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 0 - 1 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 0 - 1 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 1 - 0 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 1 - 0 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 0 - 1 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 1 - 0 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 1 - 0 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 0 - 1 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 0 - 1 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 0 - 1 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 0 - 1 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 0 - 1 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 0.5 - 0.5 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 1 - 0 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 1 - 0 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 0 - 1 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 0 - 1 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 1 - 0 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 0 - 1 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 1 - 0 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
4 | Grasser Alfred DI | 1875 | 1 - 0 | 1908 | Sickl Günther Mag. | 3 |
5 | Töpfermann Heimo | 1872 | 1 - 0 | 1440 | Unterweger Bernd | 15 |
11 | Stampfer Bruno | 1703 | 0 - 1 | 1478 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1877 | 1 - 0 | 1660 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1478 | 0 - 1 | 1872 | Töpfermann Heimo | 5 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1660 | 1 - 0 | 1703 | Stampfer Bruno | 11 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1908 | 0 - 1 | 1877 | Aigner Hans | 2 |
15 | Unterweger Bernd | 1440 | 0 - 1 | 1875 | Grasser Alfred DI | 4 |
Details
beginnt am
25. April 1992 - 17:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort