Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Slow. SV/Posojilnica 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 |
2 | 3 | Schachverein Wolfsberg 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 |
3 | 12 | Post-SV Kärnten 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 |
4 | 5 | SK Suetschach-Feistritz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
5 | 1 | ESV ASKÖ Admira Villach 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 0 |
6 | 2 | VST Völkermarkt Gojer 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 0 |
7 | 8 | SV Raika Rapid Feffernitz 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
8 | 17 | Schachclub Mpö Maria Saal 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
9 | 19 | SC Die Klagenfurter 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 |
10 | 10 | SK Feistritz Paternion 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 |
11 | 25 | Möbel Zimmermann Hermagor 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15,5 | 0 |
12 | 13 | Schachfreunde Villach 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 0 |
13 | 6 | Schachmaty Ruden 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 0 |
14 | 18 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 |
15 | 14 | SG Magistrat Klagenfurt 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | 0 |
16 | 11 | SV Sparkasse Feldkirchen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
17 | 16 | ESV ASKÖ Admira Villach 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15,5 | 0 |
18 | 9 | SV ASVÖ St. Veit/Glan 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14,5 | 0 |
19 | 15 | ASKÖ Finkenstein 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 |
20 | 7 | SV Nußdorf-Debant 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 |
21 | 23 | SPG SK Wölfnitz / Stocklauser Weitensfeld 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 |
22 | 22 | Schachmaty Ruden 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
23 | 35 | ESV ASKÖ Admira Villach 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 0 |
24 | 30 | SK Suetschach-Feistritz 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 0 |
25 | 28 | Schachverein Wolfsberg 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 0 |
26 | 34 | SK DolomitenBank Lienz 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 |
27 | 36 | ESV ASKÖ Admira Villach 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
28 | 20 | Slow. SV/Posojilnica 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
29 | 31 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,5 | 0 |
30 | 29 | IG Schach Wolfsberg 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13,5 | 0 |
31 | 32 | SGS Spittal 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 0 |
32 | 33 | ESV ASKÖ Admira Villach 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 |
33 | 27 | Post-SV Kärnten 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12,5 | 0 |
34 | 26 | SC Gnesau 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
35 | 21 | BSG Raiffeisen Klagenfurt 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 |
36 | 24 | SPG SK Wölfnitz / Stocklauser Weitensfeld 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10,5 | 0 |
37 | 37 | SC Die Klagenfurter 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
28. April 2024 - 9:00
Endet am
16:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort