Heimspiel gegen Sk Wölfnitz 2
5. Runde am 27.01.2018 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Sc Elektro Saringer Gnesau 2 | Sk Woelfnitz 2 | : | ||
2 | Sv Klagenfurt-Ost 2 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 2 | : | ||
3 | Post-Sv Kärnten 2 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | : | ||
4 | Schachverein Wolfsberg 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | : | ||
5 | Sc Mittlern 1 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | : |
Details
beginnt am
27. Januar 2018 - 15:00
Endet am
20:00
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort