Ergebnis der Verein Klasse
Rg. | Name |
1. | Grasser Alfred DI |
2. | Aigner Gerhard |
3. | Sickl Günther Mag. |
4. | Marktl Markus Ing. |
5. | Unterweger Bernd |
6. | Ritzinger Gottfried |
7. | Huber Roman Ing. |
8. | Aigner Hans |
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Name |
1. | Wagner Siegfried |
2. | Seebacher Othmar |
3. | Mitter Franz |
4. | Hobitsch Franz |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Name |
1. | Ebner Alexander |
2. | Hagauer Florian |
3. | Steiner Felix |
4. | Aigner Benjamin |
5. | Ritzinger Kathrin |
6. | Stingl Rene |
Details
beginnt am
10. Dezember 1995 - 9:00
Endet am
18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort