Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Gastinger Florian | 15 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 73.75 |
2. | Huber Roman Ing. | 15 | 11 | 0 | 4 | 11 | 54.5 |
3. | Wilke Martin | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 59 |
4. | Feistritzer Eugen | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 28.25 |
5. | Ebner Alexander | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 |
6. | Ebner Andreas | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
296 | Wilke Martin | 0 - 1 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Ebner Alexander | 157 | ||
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Wilke Martin | 296 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
296 | Wilke Martin | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Gastinger Florian | 228 | ||
157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
296 | Wilke Martin | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 1 - 0 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 0.5 - 0.5 | Gastinger Florian | 228 | ||
157 | Ebner Alexander | 1 - 0 | Wilke Martin | 296 | ||
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 0 - 1 | Gastinger Florian | 228 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 0 - 1 | Wilke Martin | 296 | ||
157 | Ebner Alexander | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
296 | Wilke Martin | 1 - 0 | Gastinger Florian | 228 | ||
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 0 - 1 | Wilke Martin | 296 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Wilke Martin | 296 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | Gastinger Florian | 228 | ||
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
296 | Wilke Martin | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
1 | Huber Roman Ing. | 0 - 1 | Gastinger Florian | 228 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 0 - 1 | Wilke Martin | 296 | ||
157 | Ebner Alexander | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
296 | Wilke Martin | 1 - 0 | Gastinger Florian | 228 | ||
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 1 - 0 | Wilke Martin | 296 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
287 | Ebner Andreas | 0 - 1 | Wilke Martin | 296 | ||
293 | Feistritzer Eugen | 0 - 1 | Huber Roman Ing. | 1 | ||
157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | Gastinger Florian | 228 | ||
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Feistritzer Eugen | 293 | ||
296 | Wilke Martin | 1 - 0 | Ebner Alexander | 157 | ||
1 | Huber Roman Ing. | 1 - 0 | Ebner Andreas | 287 |
Details
beginnt am
6. Oktober 1992 - 17:00
Endet am
6. April 1993 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort