Ergebnis der Verein Klasse
Rg. | Name |
1. | Sickl Günther Mag. |
2. | Aigner Hans |
3. | Töpfermann Heimo |
4. | Stampfer Egon |
5. | Grasser Alfred DI |
6. | Marktl Martin MMag. |
7. | Unterweger Bernd |
8. | Grasser Anton |
Marktl Herwig | |
Probst Herwig | |
Huber Franz | |
Stampfer Hermann | |
Fugger Umberto | |
Fugger Harald | |
Ritzinger Gottfried | |
Marktl Markus Ing. | |
Hobitsch Franz | |
Hobitsch Otmar | |
Stampfer Bruno | |
Aigner Gerhard | |
Pack Wolfgang |
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Name |
1. | Sappl Josef |
2. | Glatz Erwin |
3. | Fugger Arthur |
4. | Probst Werner Ing. |
5. | Kupljenik Hans |
Ergebnis der Damen Klasse
Rg. | Name |
1. | Zuschnig Sonja |
2. | Glatz Sussanne |
3. | Grasser Verena |
4. | Marktl Maureen |
5. | Niederbichler Barbara |
Ergebnis der Jugend Klasse
Rg. | Name |
1. | Stampfer Gernot |
2. | Kupljenik Mike |
3. | Niederbichler Gunter |
4. | Niederbichler Ingo |
5. | Pack Jürgen |
6. | Stolz Harald |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Name |
1. | Marktl Hannes DI. |
2. | Huber Christoph DI. |
3. | Huber Roman Ing. |
4. | Ebner Andreas |
5. | Steinwender Rene |
6. | Neidhart Thomas |
7. | Ebner Alexander |
Details
beginnt am
8. Dezember 1989 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort