Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Pkte | SBB |
1. | Grasser Alfred DI | 1853 | 10 | 0 |
2. | Stampfer Bruno | 1673 | 8 | 0 |
3. | Sickl Günther Mag. | 1854 | 7 | 24 |
4. | Aigner Hans | 1787 | 7 | 23 |
5. | Aigner Gerhard | 1637 | 6 | 0 |
6. | Töpfermann Heimo | 1679 | 5 | 0 |
7. | Marktl Martin MMag. | 1438 | 4 | 16 |
8. | Hobitsch Christoph | 4 | 12 | |
9. | Marktl Herwig | 3 | 4 | |
10. | Unterweger Bernd | 1509 | 3 | 2 |
11. | Fugger Harald | 0 | 0 |
Details
beginnt am
23. April 1988 - 17:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort