Ergebnis der Verein Klasse
Rg. | Name |
1. | Aigner Hans |
2. | Stampfer Bruno |
3. | Töpfermann Heimo |
4. | Aigner Gerhard |
5. | Huber Roman Ing. |
6. | Martin Ioan |
7. | Marktl Martin MMag. |
8. | Unterweger Bernd |
9. | Seebacher Othmar |
10. | Pingist Hubert |
11. | Ritzinger Kathrin |
12. | Ritzinger Christoph |
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Name |
1. | Wagner Siegfried |
2. | Hobitsch Otmar |
3. | Mitter Franz |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Name |
1. | Aigner Benjamin |
2. | Hagauer Florian |
3. | Sappl Florian |
4. | Niederbichler Dieter |
5. | Ritzinger Clemens |
6. | Aigner Martin |
Details
beginnt am
8. Dezember 1996 - 8:30
Endet am
18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort